COMPETITIONS
전국 건축 설계공모 목록 · 2026년 11월 10일 확인
이번 주 참가등록 마감
- 11월 11일 18:00 경주 원스톱 문화복합센터
- 11월 13일 함양 농공단지 근로자 기숙사
- 11월 13일 14:00 삼척 유아친화형 국민체육센터
변경 공고
이번 수집에서는 정정 공고와 질의회신을 개별 대조하지 않았습니다.
전체 목록 · 39건
| 공모 | 발주처 | 방식 | 연면적 | 설계비 | 등록 마감 | 작품 제출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원스톱 문화복합센터 | 경주시 | 일반 | 2,379.58㎡ | 4억 1,440만 원 | 11.11 18:00 이메일 | 12.16 10:00–18:00 방문 |
| 햇살 안의 농공단지 근로자 기숙사 | 함양군 | 일반 | 1,875.58㎡ | 352,000,000원 | 11.13 | 12.24 |
| 유아친화형 국민체육센터 | 삼척시 | 일반 | 1,800㎡ | 466,000,000원 | 11.13 14:00 온라인¹ | 12.21 15:00 온라인¹ |
| 진광중 특별교실 그린스마트 미래학교 개축 | 강원교육청 | 제안 | 1,288㎡ | 216,055,000원 | 11.07 | 12.07 |
| 한국국방과학고 공간재구조화 개축 | 강원교육청 | 제안 | 5,659.6㎡ | 839,767,000원 | 11.02 | 11.26 |
| 홍성군 노인종합복지관 | 홍성군 | 제안 | 2,600㎡ | 831,800,000원 | 11.03 | 11.30 |
| 순천성남초 본관동 개축 | 순천교육지원청 | 제안 | 1,454㎡ | 155,879,000원 | 10.26 | 11.18 |
| 팔공산국립공원 서부사무소 신축 | 국립공원공단 | 일반 | 1,374㎡ | 246,000,000원 | 10.26 | 12.03 |
| 월평초 공간재구조화 개축 | 전남광주교육청 | 제안 | 3,116.8㎡ | 360,127,000원 | 10.22 | 11.12 |
| 화순제일중 공간재구조화 개축 | 전남광주교육청 | 제안 | 3,236㎡ | 372,452,000원 | 10.30 | 11.13 |
| 봉화도서관 신축 | 경북교육청 | 일반 | 2,998㎡ | 510,095,000원 | 10.29 | 12.28 |
| 서울교육대학교 도서관 개축 | 서울교육대학교 | 제안 | 4,480㎡ | 916,533,000원 | 10.19 | 11.11 |
| 의기양양 커뮤니티복합센터 | 양양군 | 일반 | 3,949.4㎡ | 878,711,000원 | 10.21 | 11.27 |
| 외답농공단지 청년문화센터 | 상주시 | 일반 | 995㎡ | 210,760,000원 | 10.20 | 11.27 |
| 울산수학문화관 이전 설립 | 울산교육청 | 일반 | 3,900㎡ | 522,290,000원 | 10.22 | 12.11 |
| 영산포여중 공간재구조화 개축 | 나주교육지원청 | 제안 | 2,057.05㎡ | 261,724,000원 | 10.16 | 11.18 |
| 영월첨단소재센터 | 영월군 | 일반 | 2,510㎡ | 655,571,000원 | 10.20 | 11.27 |
| 초연중학교 다목적강당 증축 | 부산교육청 | 일반 | 1,060㎡ | 221,458,260원 | 10.19 | 12.03 |
| 미리내 반다비체육센터 | 제주특별자치도 | 일반 | 5,169.77㎡ | 362,900,000원 | 10.12 | 11.23 |
| 용담 국민체육센터 | 제주특별자치도 | 일반 | 1,700㎡ | 346,000,000원 | 10.12 | 11.20 |
| 횡성군 친환경에너지타운 | 횡성군 | 일반 | 1,381.89㎡ | 265,880,000원 | 10.14 | 11.23 |
| 예산소방서 금오119안전센터 이전 | 충청남도 | 일반(지역제한) | 997㎡ | 234,330,000원 | 10.01 | 11.09 |
| 제주영지학교 분교장 신축 | 제주교육청 | 일반 | 4,136.5㎡ | 687,653,000원 | 09.30 | 11.16 |
| 대정읍 시니어 국민체육센터 | 제주특별자치도 | 일반 | 1,970㎡ | 473,000,000원 | 09.28 | 11.10 |
| K-문화콘텐츠 지원센터 | 전북특별자치도 | 일반 | 5,000㎡ | 834,493,000원 | 10.07 | 11.13 |
| 남원주역세권초등학교 신축 | 강원교육청 | 제안 | 18,527.71㎡ | 1,937,406,000원 | 09.21 | 11.03 |
| 노화고 본관동 공간재구조화 개축 | 완도교육지원청 | 제안 | 2,837.43㎡ | 380,717,000원 | 09.28 | 11.02 |
| 남양주 덕소초 복합문화센터 | 남양주시 | 일반 | 2,896.67㎡ | 646,360,000원 | 09.17 | 10.26 |
| 한울본부 직장어린이집 증축 | 한국수력원자력 | 일반 | 1,127.4㎡ | 182,772,000원 | 09.23 | 11.23 |
| 추자면사무소 청사 신축 | 제주특별자치도 | 일반 | 1,355㎡ | 354,200,000원 | 09.17 | 10.30 |
| 정읍시 공공임대형 지식산업센터 | 정읍시 | 일반 | 10,281㎡ | 1,706,465,000원 | 09.21 | 11.04 |
| 우도면 직원관사 신축 | 제주특별자치도 | 일반 | 1,400㎡ | 376,700,000원 | 09.15 | 10.23 |
| 자치경찰단 아라청사 증축 | 제주특별자치도 | 간이 | 962㎡ | 188,400,000원 | 09.07 | 10.13 |
| 개금여중 다목적강당 증축 | 부산교육청 | 일반 | 1,028㎡ | 207,988,480원 | 10.02 | 11.25 |
| 청라면 행정복지센터 | 보령시 | 일반 | 1,295.85㎡ | 262,550,000원 | 09.07 | 10.15 |
| 온천중 다목적강당·급식실 증축 | 부산교육청 | 일반 | 2,112㎡ | 359,216,000원 | 10.02 | 12.02 |
| 운산초 다목적강당·급식실 증축 | 부산교육청 | 일반 | 1,908㎡ | 341,041,000원 | 09.22 | 11.18 |
| 합천중·합천고 공간재구조화 | 경남교육청 | 일반 | 4,785.23㎡ | 675,110,000원 | 09.04 | 11.24 |
| 진남롤러경기장 전천후시설 및 트랙개보수 | 여수시 | 제안 | 5,616㎡ | 379,960,000원 | 10.20 | 11.03 |
확인 범위는 건축허브 진행 중 탭 38건과 경주시 공고 1건입니다. 진행 중 목록에는 등록 또는 제출 마감이 지난 건도 포함됩니다. 전국 모든 발주처의 공고를 포함한 목록은 아닙니다.
연면적 열의 38건은 건축허브 상세의 건축물규모, 설계비는 예정설계비 기준입니다. ¹ 삼척 접수 시각·방식은 스코어러 표기입니다. 발주처 첨부 원문 대조 전입니다. 참가 전 최신 공고를 확인하세요.
댓글
댓글 쓰기